硅油导热冷冻干燥机(GLZ药品级别)
产品介绍:
XHDGJ-20F/30F/50F/100F/200F/300 冷冻干燥机,原位冻干。它改变了过去干燥过程的繁琐操作,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化,适用于中试或小批量生产。
该机型具备隔板加热和可编程功能,可以记忆冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。
主要特点:
Ø 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化;
Ø 搁板温度误差≤1℃,干燥效果均匀
Ø 搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
Ø 由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
Ø 触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线;
Ø 可储存20个程序,每个程序可设36段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线;
Ø 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
Ø 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
Ø 干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
Ø 可选配共晶点测试装置。
Ø 配有手动和自动两种工作模式,可以有手动来摸索新物料的冻干曲线
技术参数
| 型号 | XHDGJ-50F | XHDGJ-100F |
西林瓶 | 50ml 直径:40mm 高度:70mm | 每层可放:80个 托盘3层可放:240个 | 每层可放:80个 托盘6层可放:480个 |
西林瓶 | 50ml 直径:50mm 高度:100mm | 每层可放:48个 托盘3层可放:144个 | 每层可放:80个 托盘6层可放:288个 |
托盘 |
|
|
|
1 | 托盘尺寸(mm) | 475x355 | 475x355 |
2 | 托盘数量 | 3+1 (温度补偿板) | 6+1 (温度补偿板) |
3 | 总托盘面积(m2) | 0.51 | 1 |
4 | 托盘层间距(mm) | 70 - 180(按用户要求可调整) | 70 - 180(按用户要求可调整) |
5 | 托盘材料 | 不锈钢 304 or SS316L | 不锈钢 304 or SS316L |
6 | 托盘平整度 | <1mm /平方 | <1mm /平方 |
7 | 托盘温度控制范围 | -50℃ 到 +70℃ | -50℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷时间(从20C 到 -40C ) | 60min | 60min |
9 | 板层温差 | ±1℃ | ±1℃ |
10 | 加热功率 | 1KW | 2KW |
11 | 加热速度(从-40℃到30℃) | 大于 1℃/分钟 | 大于 1℃/分钟 |
12 | 冻干机热交换媒介 | 硅油 | 硅油 |
13 | 循环泵 | 德国威乐 | 德国威乐 |
14 | 压盖装置 | 液压自动型 | 液压自动型 |
|
|
|
|
冷凝器 |
|
|
|
1 | 最低冷阱器温度 | -75℃ | -75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不锈钢 304 or SS316L | 不锈钢 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 镜面抛光 | 镜面抛光 |
4 | 冷阱捕水能力 | 10 公斤/天 | 15 公斤/天 |
5 | 冷阱表面积(m2) | 0.66 | 内置盘管结构 |
6 | 冷阱制冷速度(从 20C 到 -40C) | 30 分钟内 | 30 分钟内 |
7 | 冷阱化霜方式 | 电加热 | 热气/电加热 |
|
|
|
|
真空系统 |
|
|
|
1 | 极限真空值 | <10Pa | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到达 10Pa) | 30 分钟内 | 30 分钟内 |
3 | 漏气率 | <20 ML/S | <30 ML/S |
4 | 压力传感器 | ZJ-54T | ZJ-54T |
5 | 断电保护 | 电动蝶阀位于冷阱和干燥室之间(另选配) | 电动蝶阀位于冷阱和干燥室之间 |
|
|
|
|
干燥室 |
|
|
|
1 | 结构 | 方仓结构,材料不锈钢 SS304 或者 SS316L, | 方仓结构,材料不锈钢 SS304 或者 SS316L, |
2 | 门 | 亚克力门,便于观察 | 亚克力门,便于观察 |
3 | 密封 | 符合医药标准的硅胶橡胶密封条 | 符合医药标准的硅胶橡胶密封条 |
4 | 冷阱结构 | 圆形结构,材料不锈钢 SS304 or SS 316L | 圆形结构,材料不锈钢 SS304 or SS 316L |
|
|
|
|
制冷系统 |
|
|
|
1 | 压缩机 | 法国泰康1.5HP ,2台 | 法国泰康3HP ,2台 |
2 | 功率 | 2800w | 5kw |
3 | 制冷剂 | 环保R507 & R23 | 环保R507 & R23 |
4 | 压力控制器 | danfos | danfos |
5 | 热力膨胀阀 | danfos | danfos |